Wodoodporny
Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej:
PARAMETRY TECHNICZNE
EPS - EN13163 - T(2)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS150-CS(10) 100-DS(N)5-DLT(1)5-WL(T)4
parametr | klasa/poziom | tolerancja/wymaganie |
Grubość | T2 | ± 2 mm |
Długość | L2 | ± 2 mm |
Szerokość | W2 | ± 2 mm |
Prostokątność | Sb(5) | ± 5 mm/1000 mm |
Płaskość | P10 | ± 10 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS150 | ≥ 150kPa |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | CS(10)100 | ≥ 100kPa |
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5% |
Stabilność wymiaroqa w określonych warunkach temp, i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu | WL(T)4 | ≤ 4% |
Współczynnik przewodzenia ciepła | - | ≥ 0,037 W/(m*k) |
Reakcja na ogień | E | - |
Prawidłowość doboru konstrukcji ścian pod względem ich ciepłochłonności odzwierciedla wielkość tzw. współczynnika przenikania ciepła U
Wartość współczynnika Uk ścian i stropów, obliczone zgodnie z Polską normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła..