Zastosowanie:
PARAMETRY TECHNICZNE
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P15-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80
parametr | klasa/poziom | tolerancja/wymaganie |
Grubość | T1 | ± 1mm |
Długość | L2 | ± 2 mm |
Szerokość | W2 | ± 2 mm |
Prostokątność | S2 | ± 2 mm/1000 mm |
Płaskość | P15 | ± 15 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS50 | ≥50kPa |
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5% |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤2% |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR 80 | ≥ 80 kPa |
Współczynnik przewodności cieplnej | - | ≤ 0,040 W/(m*k) |
Reakcja na ogień | E | - |
Prawidłowość doboru konstrukcji ścian pod względem ich ciepłochłonności odzwierciedla wielkość tzw. współczynnika przenikania ciepła U
Wartość współczynnika Uk ścian i stropów, obliczone zgodnie z Polską normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła..