Zastosowanie:
PARAMETRY TECHNICZNE
EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
parametr | klasa/poziom | tolerancja/wymaganie |
Grubość | T2 | ± 2mm |
Długość | L2 | ± 2 mm |
Szerokość | W2 | ± 2 mm |
Prostokątność | S2 | ± 2 mm/1000 mm |
Płaskość | P10 | ± 10 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS50 | Min. 50kPa |
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ± 0,2% |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤2% |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR 80 | ≥ 80 kPa |
Współczynnik przewodności cieplnej | - | Max 0,045 W/(m*k) |
Reakcja na ogień | E | - |
Prawidłowość doboru konstrukcji ścian pod względem ich ciepłochłonności odzwierciedla wielkość tzw. współczynnika przenikania ciepła U
Wartość współczynnika Uk ścian i stropów, obliczone zgodnie z Polską normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła..